 杭州尽享科技有限公司
 杭州尽享科技有限公司 
	
HangZhou Gsome Technology Co.,Ltd
| 
 无线探头4G 温湿度记录仪 | GSP-TH20 数据自动上传云平台,可手机查看,微信报警。 | 
						 | ||
| 温湿度数据自动上传云平台,本地/在线打印,声光报警、可手机查看,超限微信报警。 | ||||
| 性能\参数 | 温 度 | 湿 度 | ||
| 测量范围 | -20℃~70℃ | 0~100%RH | ||
| 精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他区间±5%RH RH | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | ||
| 记录容量 | 6万组数据,记满后覆盖*原始数据 | |||
| 记录间隔 | 1分钟,2分钟,5分钟,15分,30分;1小时,2小时等可调 | |||
| 显示方式 | LCD,屏保待机时间1秒~4分钟可调 | |||
| 停机方式 | 软件控制开关机、按钮开关机 | |||
| GPRS功能 | 内置4G全网通模块,可选GPS定位型(GSP-TH25)。 | |||
| 数据发送间隔 | 分钟、小时可设置 | |||
| 报警功能 | 内置蜂鸣报警,可远程在线按键设置报警上下限及是否启用报警功能。 | |||
| 断电报警功能 | 外部供电断电,平台免费微信报警 | |||
| 打印功能 | 可选打印功能,与便携式微型打印机连接打印。 | |||
| 供电方式 | 内置可充电锂电池 + 充电电源接口,电池保护功能,防止过充、放电 | |||
| 软件版本 | 系统版(中文) | |||
| 时钟显示 | 硬件时钟,掉电不丢时 | |||
| 尺寸大小 | 102×109×29 mm | 配置接口 | RJ45/云平台在线配置 | |
| 工作环境 | -20℃~70℃(整机) | 液晶显示 | 40mm×62mm | |
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
产品特点:
1、可实时采集温度、湿度数据,采集间隔可调。
2、产品能全程跟踪记录车间、库房、实验室、药店、药房、展柜,恒温恒湿箱、药品仓库、机房等环境温度、湿度变化。
3、用户可以通过数据管理软件对所取数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来。
4、液晶显示,在线显示温度、湿度数据,时钟,报警等信息,现场实时温度环境一目了然。
5、用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限,软件会识别显示记录超限数值;同时只需要进行简单设置即可以使用数据超限后发送提醒短信。
6、可根据需要扩展输出控制功能。
7、稳定性高可24小时不间断工作,是替代传统温度记录仪的新式产品。
8、仪器只需要一张开通GPRS功能的SIM卡即可工作,将数据自动按照设置间隔上传至远端服务器,不需要人员干预即可实现远程监测,远端服务器支持固定IP和DNS两种方式。
9、整机功耗小,采用电池供电,内置2600maH可充电锂电池,不需要专用充电器,只需9v-12v直流电源即可,电池充放电保护电路设计,防止电池过充过放,电池电量充满情况下,完全使用电池工作至少可使用72小时(排除恶劣条件)。
设备配置单
| 名称 | 数量 | 
| 记录仪主机(内置温湿度传感器) | 1台 | 
| 电源适配器 | 1只 | 
| 安装附件(挂板、螺钉等) | 1套 | 
	
 
    
 
 
					